

為幫助教師們推廣中國歷史,本中心在「同齡同心慈善基金」的贊助下,設立了一項名為「同齡同心學歷史」計劃,讓教師或非牟利團體就推行一些與學習中國歷史相關的活動向本中心申請資助,以便透過舉辦該些活動,引起同學們對中史的興趣,從而更有效地推動學生學習中國歷史。
詳情:
申請資格:學校教師,或由學生或教師自發組織的非牟利團體。
適用範圍:有關推動學生學習中國歷史的活動。在校內或校外舉行均可,形式不限。
參與人數:每項活動需要有最少二十名學生參與。
金 額:每項活動的資助上限為港幣一萬元正;如活動申請資助的金額超過一萬元,本中心會視乎情況作出考慮。
本中心訪問了三間成功申請此項計劃的資助的學校/機構,由負責的教師談談怎樣利用有關資助舉行活動,提升學生對中史科的認識和興趣。以下是三段訪問的短片,供各位教師及同學參考:
申請須知:
● 申請獲得批准後,本中心將會先撥出申請資助額的一半款項予有關的教師或團體,其餘的款項將於活動舉行後,由教師或團體提交財務報告及有關單據後,以實報實銷的形式撥出該筆餘款。
● 獲批准資助的活動須於本中心撥出首期款項後的半年內舉行。
● 獲批申請的教師或團體須於活動舉行後一個月內提交活動的總結報告及相關的照片、影片等予本中心,以供上載到本中心網站,讓公眾人士瀏覽參考。而有關資料(包括照片及影片)的版權屬本中心所擁有;本中心亦可授權獲批申請的教師或團體使用有關資料。
如有查詢,歡迎致電2997 2390與本中心職員聯繫。
此項計劃由「同齡同心慈善基金」贊助。
「同齡同心學歷史」計劃自2017年9月推出以來,反應不俗,已有不少學校及非牟利團體提出申請,本中心至今(截至2023年9月4日)已批出99宗申請,詳情見下表。另外,當中有94項活動已完成並已提交總結報告,歡迎參閱(見)。
於2023年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寶安商會王少清中學 | 五四運動探索之旅 | 2023年5月 | 713人 | |
2 | 聖公會仁立紀念小學 | 閱讀_中國歷史文化書裡藏 | 2023年7月 | 約900人 | |
3 | 聖公會聖匠小學 | 大玩西遊 | 2023年4月 | 約400人 | |
4 | 香港聖公會何明華會督中學 | 陸海豐饒千年古都西安歷史文化考察 | 2023年6月 | 20人 | 按此下載 |
5 | 港島民生書院 | 古絲路歷史文化探索之旅 | 2023年8月 | 15人 | |
6 | 香港歷史及文化教育協會 | 「2023-2024年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊、試後簡介會」 | 2023年12月9日、2024年1月13日及2024年3月16日 | 約2000人 |
於2022年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 細數中國風雲人物,翱翔中華五千年文化歷史 | 2022年1月至6月 | 300人 | 按此下載 |
2 | 獻主會小學 | 走進中國歷史,認識傳統節日 | 2022年2月至4月 | 109人 (二年級) | 按此下載 |
3 | 胡素貞博士紀念中學 | 「同心同齡學歷史」 - <<穿梭時空學歷史>> | 2022年10月至2023年5月 | 255人 (一年級及五年級) | 按此下載 |
4 | 香港歷史及文化教育協會 | 2022-2023年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊,以及模擬考試簡介會 | 2022年12月10日、2023年1月14日、2023年3月11日 | 約2000人 | 按此下載 |
5 | 香港中外文化推廣協會 | 「香港今昔故事, 溫情人間慶祝香港回歸祖國25周年創作大賽」活動 | 2022年6月至11月 | 200人 | 按此下載 |
6 | 天主教聖母聖心小學 | 全校閱讀日:中華文化歷史閱讀日 | 2023年1月 | 約600人 | 按此下載 |
7 | 香港歷史及文化教育協會 | 第四屆「中國歷史科摘星分享會」 | 2022年12月17日 | 1000人 | 按此下載 |
8 | 嗇色園主辦可銘學校(小學) | 傳統節日知多少? | 2022年11月至2023年1月 | 97人(一二年級) | 按此下載 |
9 | 嗇色園主辦可銘學校(小學) | 古代科技知多少? | 2022年11月至2023年1月 | 130人(三四年級) | 按此下載 |
10 | 嗇色園主辦可銘學校(小學) | 故宮知多少? | 2022年11月至2023年1月 | 170人(五六年級) | 按此下載 |
11 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | 借古育今:中國歷史文化保育學習項目 (可持續大嶼篇) | 2023年2月 | 約 150人 | 按此下載 |
12 | 台山商會學校 | 「十二生肖識節日」閱讀及故事分享活動 | 2023年2月至7月 | 約 200人(一年級及四年級) | 按此下載 |
13 | 台山商會學校 | 「中國萬里行」創意閱讀及分享活動 | 2023年2月至7月 | 約 80人(三年級) | 按此下載 |
14 | 台山商會學校 | 廿四節氣學好品格 | 2023年2月至7月 | 約 120人(五年級) | 按此下載 |
於2021年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中外文化推廣協會 | 「閱讀悅寫學歷史,穿梭時空來創作」徵文 | 2021年1月至6月 | 300人 | 按此下載 |
2 | 獻主會小學 | 走進中國歷史,認識風雲人物 | 2021年2月至4月 | 133人(六年級) | 按此下載 |
3 | 喇沙小學 | 圖書館與常識科協作活動─認識中國文化與歷史 | 2021年4月15日至10月31日 | 約1080人(四至六年級) | 按此下載 |
4 | 台山商會學校 | 「繪本大觀園」閱讀及故事分享活動 | 2021年3月至6月 | 約120人(一年級學生) | 按此下載 |
5 | 國民學校 | 世界閱讀日主題:閱讀在國民歷史看風雲─萬里長城 | 2021年4月至5月 | 85人(一、二年級學生) | 按此下載 |
6 | 國民學校 | 世界閱讀日主題:閱讀在國民歷史看風雲─清明上河圖 | 2021年4月至5月 | 96人(三、四年級學生) | 按此下載 |
7 | 國民學校 | 世界閱讀日主題:閱讀在國民歷史看風雲─故宮 | 2021年4月至5月 | 80人(五、六年級學生) | 按此下載 |
8 | 台山商會學校 | 「中史齊彈起」閱讀及故事分享活動 | 2021年2月至6月 | 約270人(四及六年級) | 按此下載 |
9 | 台山商會學校 | 「翱翔中史識人物」閱讀及故事分享活動 | 2021年3月至2021年7月 | 約140人(五年級學生) | 按此下載 |
10 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 活出中華好兒女 | 2021年11月至2022年2月 | 約800人 | 按此下載 |
11 | 仁德天主教小學 | 中國歷史人物知多少 | 2021年10月至2022年5月 | 81人(六年級學生) | 按此下載 |
12 | 仁德天主教小學 | 中國美食知多少 | 2021年11月至2022年4月 | 102人(四年級學生) | 按此下載 |
13 | 香港歷史及文化教育協會 | 2021-2022年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊,以及模擬考試簡介會 | 2021年12月11日、2022年1月15日及2022年3月5日 | 約2,000人 | 按此下載 |
14 | 台山商會學校 | 「成語樂趣多」閱讀及故事分享活動 | 2021年10月至12月 | 約110人(四年級學生) | 按此下載 |
15 | 台山商會學校 | 「中國民族多面睇」閱讀及故事分享活動 | 2021年10月至12月 | 約110人(五年級學生) | 按此下載 |
16 | 香港歷史及文化教育協會 | 第三屆「中國歷史科摘星分享會」 | 2021年10月16日 | 1,000人 | 按此下載 |
17 | 東華三院高可寧紀念小學 | 漫遊中國──認識故宮博物館 | 2021年10月至2022年1月 | 77人(五年級學生) | 按此下載 |
18 | 東華三院高可寧紀念小學 | 古代中國民間傳說 | 2021年10月至2022年1月 | 69人(六年級學生) | 按此下載 |
19 | 聖公會主風小學 | 桌遊識中國歷史 | 2021年10月至2022年3月 | 180人(四至六年級學生) | 按此下載 |
20 | 嗇色園主辦可銘學校 | 齊來欣賞西遊記 | 2021年11月1日至2022年1月30日 | 131人(一、二年級學生) | 按此下載 |
21 | 嗇色園主辦可銘學校 | 齊來欣賞我國著名建築 | 2021年11月1日至2022年1月30日 | 171人(三、四年級學生) | 按此下載 |
22 | 嗇色園主辦可銘學校 | 齊來欣賞我國的歷史偉人 | 2021年11月1日至2022年1月30日 | 202人(五、六年級學生) | 按此下載 |
23 | 香港創意閱讀教育協會 | 第5屆香港小學生創意閱讀報告比賽 | 2021年12月至2022年6月 | 250人 | 按此下載 |
於2020年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台山商會學校 | 「全方位學中史」閱讀及故事分享活動 | 2020年2月至7月 | 700人 | 按此下載 |
2 | 元朗公立中學 | 成都、廣漢歷史文化考察 | 是項申請原已獲本中心批准,惟其後本中心接獲申請者的通知,表示由於受到新冠肺炎疫情的影響,故校方已取消了該次考察團。 | ||
3 | 聖言中學 | 台北歷史文化五天考察團 | 是項申請原已獲本中心批准,惟其後本中心接獲申請者的通知,表示由於受到新冠肺炎疫情的影響,故校方已取消了該次考察團。 | ||
4 | 台山商會學校 | 「中史學習多姿彩」閱讀及故事分享活動 | 2020年5月至7月 | 約112人(三年級學生) | 按此下載 |
5 | 香港中外文化推廣協會 | 聽聽寫寫學歷史──穿梭時空來創作 | 2020年7月至10月 | 200人 | 按此下載 |
6 | 台山商會學校 | 「親親中史」閱讀及故事分享活動 | 2020年9月至12月 | 約140人(二年級學生) | 按此下載 |
7 | 台山商會學校 | 「情牽中國文化」閱讀推廣及故事分享活動 | 2020年9月至2021年1月 | 約380人(一、三、四年級學生) | 按此下載 |
8 | 香港歷史及文化教育協會 | 2020-2021年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊,以及模擬考試簡介會 | 2020年12月12、19日、2021年1月16日及2021年3月13日 | 約2,000人 | 按此下載 |
9 | 香港歷史及文化教育協會 | 第二屆「中國歷史科星分享會」 | 2020年10月17日 | 1,600人 | 按此下載 |
10 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 「同齡同心從閱讀中學習中國歷史」+「認識中國歷史問答比賽」 | 2020年11月至2021年5月 | 270人 | 按此下載 |
於2019年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港神託會培敦中學 | 高鐵廣州行 | 2019年復活節 | 20人 | 按此下載 |
2 | 粉嶺救恩書院 | 敦煌、絲綢之路交流團 | 2019年4月23日至30日 | 20人 | 按此下載 |
3 | 基督教崇真中學 | 高中中國歷史科北京、北韓文化交流考察團 | 2019年6月26日至7月2日 | 39人 | 按此下載 |
4 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 西安歷史文化考察之旅 | 2019年7月中旬 | 30人 | 按此下載 |
5 | 慕光英文書院 | 廣州考察團 | 2019年3月21日至22日 | 30人 | 按此下載 |
6 | 民生書院 | 廣東虎門考察團 | 2019年4月13日至14日 | 40人 | 按此下載 |
7 | 潮州會館中學 | 閩南文化考察與內地升學體驗之旅 | 2019年3月12日至15日 | 54人 | 按此下載 |
8 | 佛教孔仙洲紀念中學 | 五四文化周 | 2019年4月29日至5月2日 | 全校600人 | 按此下載 |
9 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 全方位學習週:從長洲的太平清醮探究本土歷史文化 | 2019年3月14日至18日 | 119人(連老師130人) | 按此下載 |
10 | 沙田培英中學 | 2018-2019大連、瀋陽歷史和文化探索之旅 | 2019年4月9日至13日 | 40人 | 按此下載 |
11 | 聖言中學 | 南京歷史文化五天考察團 | 2019年6月28日至7月2日 | 40人 | 按此下載 |
12 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 中國歷史人物跨世代劇場 | 2019年2月至7月 | 482人 | 按此下載 |
13 | 順利天主教中學 | 「中國情‧香港心」義教之旅 | 2019年4月13日至18日 | 20人 | 按此下載 |
14 | 保良局李城璧中學 | 南京歷史文化考察團 | 2019年6月27日至30日 | 20人 | 按此下載 |
15 | 香港歷史及文化教育協會 | 歲月築跡‧細「悅」歷史系列活動(二、三)及第三期「小足跡‧大腳印」(三):深水埗 | 2019年3月2日、4月27日及5月25日 | 120人 | 按此下載 |
16 | 順利天主教中學 | 晉善晉美:山西歷史、文化考察之旅2019 | 2019年6月28日至7月4日 | 22人 | 按此下載 |
17 | 台山商會學校 | 「童心趣學中史」多元閱讀及故事分享學習計劃 | 2019年5月至7月 | 700人 | 按此下載 |
18 | 香港歷史及文化教育協會 | 「中國歷史 x VR體驗考察活動」 | 2019年7月14日 | 50人 | 按此下載 |
19 | 聖文德書院 | 南京遊學團 | 2019年10月9日至10月12日 | 24人 | 按此下載 |
20 | 台山商會學校 | 「童學中史」多元閱讀及故事分享活動 | 2019年10月 至2020年2月 | 700人 | 按此下載 |
21 | 香港歷史及文化教育協會 | 2019-2020年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊(線上形式進行),以及模擬考試簡介會 | 2019年12月14日及2020年1月18日 | 1,800人 | 按此下載 |
22 | 荃灣寶安商會王少清中學 | 中國歷史學習室 | 2019年10月 | 165人 | 按此下載 |
23 | 香港歷史及文化教育協會 | 中國歷史科摘星分享會 | 2019年10月19日 | 600人 | 按此下載 |
24 | 創知中學 | 廣州歷史文化考察 | 2019年12月20日 | 約27人 | 按此下載 |
於2017及2018年申請的活動個案
學校/註冊團體 | 申請活動名稱 | 推行日期 | 受惠學生數目 | 總結報告 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德貞女子中學 | 從廣州古蹟出發,認識中國近代史的開端 | 2018年1月19日至21日 | 25人 | 按此下載 |
2 | 香港歷史及文化教育協會 | 2017-2018年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊,以及模擬考試簡介會 | 2017年12月16日、23日及2018年1月27日 | 1,300人 | 按此下載 |
3 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | 香港歷史圖片影片展 | 2018年9月 | 200人 | 按此下載 |
4 | 文理書院(香港) | 重現秦朝兵馬俑歷史 | 2017年12月 | 約500人 | 按此下載 |
5 | 沙田培英中學 | 南京歷史文化考察團 | 2018年4月4日至8日 | 30人 | 按此下載 |
6 | 天水圍香島中學 | 中一級智慧日營 | 2018年2月23日 | 76人 | 按此下載 |
7 | 東華三院甲寅年總理中學 | 由難民湧現香港說起-探究兩地同胞血濃於水的個案 | 2018年3月至12月 | 50人 | 按此下載 |
8 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 走出天水圍-中西區文物徑考察活動 | 2018年1月至3月 | 30人 | 按此下載 |
9 | 將軍澳香島中學 | AR中國歷史長廊 | 2018年4月 | 130人 | 按此下載 |
10 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 南京歷史文化探索之旅 | 2018年3月 | 36人 | 按此下載 |
11 | 屯門天主教中學 | 抗日史跡,從認識到保育 | 2018年1月至3月 | 25人 | 按此下載 |
12 | 救恩書院 | 古代中國:世界文化交流開始 | 2018年1月8日至 9日 | 全校800人 | 按此下載 |
13 | 元朗公立中學 | 廣西少數民族認識之旅 | 2018年6月26日至30日 | 20人 | 按此下載 |
14 | 天主教母佑會蕭明中學 | 砌出歷史 | 2018年1月下旬至5月 | 35-40人(若能成功作為教材,全級學生也可受惠) | 按此下載 |
15 | 九龍工業學校 | 忠義承傳濠江行-向中國近代史偉人學習 | 2018年7月 | 20人 | 按此下載 |
16 | 文理書院(香港) | 齊來認識中國「百戲」 | 2018年5月及8月 | 50-600人 | 按此下載 |
17 | 香港歷史及文化教育協會 | 小足跡‧大腳印:北角沿革、香港仔 | 2018年4月7日及6月30日 | 北角團約為30-40人;香港仔團約為40-60人 | 按此下載 |
18 | 孔聖堂中學 | 北京歷史文化探索之旅 | 2018年7月1日至4日 | 20位非華語學生 | 按此下載 |
19 | 華英中學 | 澳門歷史城區散策-尋覓近中西文化融合的足跡 | 2018年6月27日 | 41人 | 按此下載 |
20 | 香港培道中學 | 中國歷史科考察團-敦煌歷史遊 | 是項申請原已獲本中心批准,惟其後本中心接獲申請者的通知,表示校方未能接受是次資助。 | 按此下載 | |
21 | 香港歷史及文化教育協會 | 2018-2019年度香港中學文憑試DSE中史科聯校模擬考試改卷會、中史科講座及工作坊,以及模擬考試簡介會 | 2018年12月15日、2019年1月19日及2019年3月9日 | 1,800人 | 按此下載 |
22 | 香港歷史及文化教育協會 | 歲月築跡‧細「悅」歷史系列活動(一)歷史專題講座:漫話敦煌 | 2018年10月6日 | 300-400人 | 按此下載 |
23 | 深培中學 | 齊來認識改革開放40年 | 2018年12月10日至14日 | 260人 | 按此下載 |
24 | 青年會書院(中華基督教青年會) | 一帶一路‧西安‧敦煌‧酒泉古絲路及航天探索之旅 | 2018年12月 | 30人 | 按此下載 |